Out of stock
| MODEL NUMBER | TRIONSPL6630M2CBO |
|---|---|
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 7 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 275/6 190/8 160/10 |
| BRAND | Pflueger |
| COLOR | None |
| DRAG MATERIAL | Oil Felt |
| DRAG TYPE | Front Drag |
| GEAR RATIO | 5.2:1 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel |
| LINE RATING | 6-12lb |
| MAX DRAG LB | 10lb | 4.5kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 255/4 145/6 130/8 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 2 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 25.3" | 64cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left |
| REEL SIZE | 35 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum |
| ROD BLANK MATERIAL | Graphite |
| ROD BUTT | Rubber Cork |
| ROD HOOK KEEPER | X |
| ROD LENGTH | 6'6" |
| ROD POWER | Medium |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool |
